
大会概要
大会名 | 第73回男子・第46回女子 全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
主催 | (公社) 日本ホッケー協会・(一社) 日本学生ホッケー連盟 |
主管 | 関東学生ホッケー連盟 |
後援 | 読売新聞社・ (一社) 東京都ホッケー協会・ 関東ホッケー協会 |
競技日程 | 2024年10月31日 (木) ~11月4日 (月・祝) 5日間 |
実施要項 | 2024年度 実施要項 PDF |
会場 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ・サブピッチ(準決勝以降はメインピッチ使用) |
出場校 | 男子24校・女子16校 ・前回 (男子第72回大会・女子第45回大会) ベスト4のチーム ・第43回 全日本大学王座決定戦ベスト4のチーム ・第23回 全日本大学大会優勝・準優勝・第3位のチーム ・各ブロックから選出された代表チーム |
方式 | トーナメント方式により、1位から4位までを決定する。 なお、引き分けの場合は、シュートアウト戦を行う |
観戦について (入場料) |
10月31日(木) 〜 11月2日(土) 1回戦 〜 準々決勝:無料 11月3日(日)・4日(月・祝) 準決勝、決勝・3位決定戦:大学生以上一律1日あたり1,000円(2日間通し券 1,800円) 当日販売 ※ 高校生以下無料 |
LIVE配信 (予定) | 11月3日(日) 男女準決勝 (各2試合): MY HOCKEY.JP [公式YouTubeチャンネル] (無料) 11月4日(月・祝) 男女決勝戦・3位決定戦 (各1試合): UNIVAS「大学スポーツ協会」 [公式YouTubeチャンネル] (無料) ※ 日付を選択の上、ご視聴ください。 ※ 本大会は11月3日 (日)・4日 (月・祝) のみLIVE配信が行われます。[ 詳細 ] |
試合速報 (予定) | 関東学生ホッケー連盟 [公式X (旧Twitter)・Instagram] |
最終結果
男子
順位 | チーム |
---|---|
優勝 | 天理大学 (2年振り・32回目) |
準優勝 | 立命館大学 |
3位 | 東京農業大学 |
4位 | 駿河台大学 |
優勝・天理大学 (2年振り・32回目) Photo by 佐藤茂樹
女子
順位 | チーム |
---|---|
優勝 | 立命館大学 (連覇・7回目) |
準優勝 | 天理大学 |
3位 | 山梨学院大学 |
4位 | 東海学院大学 |
優勝・立命館大学 (連覇・7回目) Photo by 佐藤茂樹
優秀指導者賞
- 男子 : 穴井善博 (天理大学)
- 女子 : 山田雅哉 (立命館大学)
最優秀選手
- 男子 : 石川 創 (天理大学)
- 女子 : 上野真歩 (立命館大学)
優秀選手
競技日程・組合せ
- 男子 競技日程・トーナメント表 [2024.9.18 更新]
- 女子 競技日程・トーナメント表 [2024.9.18 更新]
競技日程と結果
男子
[競技会場]
大井メイン:大井ホッケー競技場メインピッチ
大井サブ:大井ホッケー競技場サブピッチ
男子 競技初日(1回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M1 | 2024-10-3112:50 | 福井工業大学 北信越代表 | 5-0 試合詳細 | 関西大学 関西第2代表 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
M5 | 2024-10-3112:50 | 日本体育大学 関東第6代表 | 4-1 試合詳細 | 立教大学 関東第8代表 | ![]() |
1回戦大井サブ | |||||
M8 | 2024-10-3114:30 | 北海道大学 北海道代表 | 0-10 試合詳細 | 法政大学 関東第3代表 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
M4 | 2024-10-3114:30 | 東海学院大学 東海代表 | 1-1 試合詳細 | 甲南大学 関西第4代表 | ![]() |
1回戦大井サブ | |||||
M2 | 2024-10-3116:10 | 聖泉大学 関西第1代表 | 3-0 試合詳細 | 一橋大学 関東第7代表 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
M6 | 2024-10-3116:10 | 早稲田大学 関東第5代表 | 1-0 試合詳細 | 学習院大学 全日本大学大会3位 | ![]() |
1回戦大井サブ | |||||
M7 | 2024-10-3117:50 | 京都大学 全日本大学大会2位 | 1-4 試合詳細 | 中京大学 全日本大学大会1位 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
M3 | 2024-10-3117:50 | 東京農業大学 関東第1代表 | 8-0 試合詳細 | 同志社大学 関西第5代表 | ![]() |
1回戦大井サブ |
男子 競技2日目(2回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M9 | 2024-11-112:50 | 立命館大学 前回優勝 | 2-2 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | ![]() |
2回戦大井メイン | |||||
M13 | 2024-11-112:50 | 山梨学院大学 前回3位 | 9-0 試合詳細 | 日本体育大学 関東第6代表 | ![]() |
2回戦大井サブ | |||||
M16 | 2024-11-114:30 | 法政大学 関東第3代表 | 1-10 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
2回戦大井メイン | |||||
M12 | 2024-11-114:30 | 東海学院大学 東海代表 | 0-10 試合詳細 | 朝日大学 前回4位 | ![]() |
2回戦大井サブ | |||||
M10 | 2024-11-116:10 | 聖泉大学 関西第1代表 | 2-1 試合詳細 | 関西学院大学 関西第3代表 | ![]() |
2回戦大井メイン | |||||
M14 | 2024-11-116:10 | 早稲田大学 関東第5代表 | 2-4 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | ![]() |
2回戦大井サブ | |||||
M15 | 2024-11-117:50 | 慶應義塾大学 関東第4代表 | 3-2 試合詳細 | 中京大学 全日本大学大会1位 | ![]() |
2回戦大井メイン | |||||
M11 | 2024-11-117:50 | 明治大学 大学王座3位 | 3-3 試合詳細 | 東京農業大学 関東第1代表 | ![]() |
2回戦大井サブ |
男子 競技3日目(準々決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M17 | 2024-11-213:10 | 立命館大学 前回優勝 | 4-2 試合詳細 | 聖泉大学 関西第1代表 | ![]() |
準々決勝大井メイン | |||||
M19 | 2024-11-213:10 | 山梨学院大学 前回3位 | 0-2 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | ![]() |
準々決勝大井サブ | |||||
M20 | 2024-11-215:00 | 慶應義塾大学 関東第4代表 | 2-5 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
準々決勝大井メイン | |||||
M18 | 2024-11-215:00 | 東京農業大学 関東第1代表 | 0-0 試合詳細 | 朝日大学 前回4位 | ![]() |
準々決勝大井サブ |
男子 競技4日目(準決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M22 | 2024-11-313:10 | 駿河台大学 関東第2代表 | 0-7 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
準決勝大井メイン | |||||
M21 | 2024-11-315:00 | 立命館大学 前回優勝 | 5-0 試合詳細 | 東京農業大学 関東第1代表 | ![]() |
準決勝大井メイン |
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M23 | 2024-11-411:20 | 東京農業大学 関東第1代表 | 1-1 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | ![]() |
3位決定戦大井メイン | |||||
M24 | 2024-11-415:00 | 立命館大学 前回優勝 | 4-5 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
決勝戦大井メイン |
男子トーナメント表
会場:大井ホッケー競技場
メインピッチ (A)・サブピッチ (B)
男子 競技日程・トーナメント表 [2024.9.17 更新]
※ 本大会の上位4チームは、「第98回 全日本男子選手権大会」の出場権を獲得します。
前回大会ベスト4 (4) : 立命館大学、天理大学、山梨学院大学、朝日大学
大学王座 (1) : 明治大学
北海道 (1) : 北海道大学
関東 (8) : 東京農業大学、駿河台大学、法政大学、慶應義塾大学、早稲田大学、日本体育大学
一橋大学、立教大学
北信越 (1) : 福井工業大学
東海 (1) : 東海学院大学
関西 (5) : 聖泉大学、関西大学、関西学院大学、甲南大学、同志社大学
全日本大学大会 (3) : 中京大学、京都大学、学習院大学
女子
女子 競技初日 (1回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W8 | 2024-10-3109:30 | 慶應義塾大学 関東第4代表 | 0-9 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
W4 | 2024-10-3109:30 | 上智大学 全日本大学大会3位 | 0-10 試合詳細 | 東海学院大学 前回4位 | ![]() |
1回戦大井サブ | |||||
W1 | 2024-10-3111:10 | 立命館大学 前回優勝 | 18-0 試合詳細 | 防衛大学校 関東第5代表 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
W5 | 2024-10-3111:10 | 山梨学院大学 前回3位 | 4-0 試合詳細 | 中京大学 全日本大学大会1位 | ![]() |
1回戦大井サブ |
女子 競技2日目 (1回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W7 | 2024-11-109:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 2-1 試合詳細 | 朝日大学 東海代表 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
W3 | 2024-11-109:30 | 関西大学 関西第2代表 | 3-2 試合詳細 | 早稲田大学 関東第3代表 | ![]() |
1回戦大井サブ | |||||
W2 | 2024-11-111:10 | 同志社大学 全日本大学大会2位 | 0-8 試合詳細 | 東京農業大学 関東第2代表 | ![]() |
1回戦大井メイン | |||||
W6 | 2024-11-111:10 | 駿河台大学 関東第1代表 | 0-2 試合詳細 | 関西学院大学 関西第1代表 | ![]() |
1回戦大井サブ |
女子 競技3日目 (準々決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W12 | 2024-11-209:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 0-2 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
準々決勝大井メイン | |||||
W10 | 2024-11-209:30 | 関西大学 関西第2代表 | 0-4 試合詳細 | 東海学院大学 前回4位 | ![]() |
準々決勝大井サブ | |||||
W9 | 2024-11-211:20 | 立命館大学 前回優勝 | 5-0 試合詳細 | 東京農業大学 関東第2代表 | ![]() |
準々決勝大井メイン | |||||
W11 | 2024-11-211:20 | 山梨学院大学 前回3位 | 5-0 試合詳細 | 関西学院大学 関西第1代表 | ![]() |
準々決勝大井サブ |
女子 競技4日目 (準決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W14 | 2024-11-309:30 | 山梨学院大学 前回3位 | 0-1 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
準決勝大井メイン | |||||
W13 | 2024-11-311:20 | 立命館大学 前回優勝 | 4-1 試合詳細 | 東海学院大学 前回4位 | ![]() |
準決勝大井メイン |
女子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W15 | 2024-11-409:30 | 東海学院大学 前回4位 | 1-5 試合詳細 | 山梨学院大学 前回3位 | ![]() |
3位決定戦大井メイン | |||||
W16 | 2024-11-413:10 | 立命館大学 前回優勝 | 2-0 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | ![]() |
決勝戦大井メイン |
女子 トーナメント表
会場:大井ホッケー競技場
サブピッチ (A)・メインピッチ (B)
女子トーナメント表 [2024.9.17 更新]
※ 本大会の上位4チームは、「第85回 全日本女子選手権大会」の出場権を獲得します。
前回大会ベスト4 (4) : 立命館大学、天理大学、山梨学院大学、東海学院大学
関東 (5) : 駿河台大学、東京農業大学、早稲田大学、慶應義塾大学、防衛大学校
北信越 (1) : 福井工業大学
東海 (1) : 朝日大学
関西 (2) : 関西学院大学、関西大学
全日本大学大会 (3) : 中京大学、同志社大学、上智大学
出場校
男子
- 立命館大学(京都府・前回優勝)
- 福井工業大学(福井県・北信越代表)
- 関西大学(大阪府・関西第2代表)
- 聖泉大学(滋賀県・関西第1代表)
- 一橋大学(東京都・関東第7代表)
- 関西学院大学(兵庫県・関西第3代表)
- 明治大学(東京都・大学王座3位)
- 東京農業大学(東京都・関東第1代表)
- 同志社大学(京都府・関西第5代表)
- 東海学院大学(岐阜県・東海代表)
- 甲南大学(兵庫県・関西第4代表)
- 朝日大学(岐阜県・前回4位)
- 山梨学院大学(山梨県・前回3位)
- 日本体育大学(東京都・関東第6代表)
- 立教大学(東京都・関東第8代表)
- 早稲田大学(東京都・関東第5代表)
- 学習院大学(東京都・全日本大学大会3位)
- 駿河台大学(埼玉県・関東第2代表)
- 慶應義塾大学(東京都・関東第4代表)
- 京都大学(京都府・全日本大学大会2位)
- 中京大学(愛知県・全日本大学大会1位)
- 北海道大学(北海道・北海道代表)
- 法政大学(東京都・関東第3代表)
- 天理大学(奈良県・前回準優勝)
女子
- 立命館大学(京都府・前回優勝)
- 防衛大学校(神奈川県・関東第5代表)
- 同志社大学(京都府・全日本大学大会2位)
- 東京農業大学(東京都・関東第2代表)
- 関西大学(大阪府・関西第2代表)
- 早稲田大学(東京都・関東第3代表)
- 上智大学(東京都・全日本大学大会3位)
- 東海学院大学(岐阜県・前回4位)
- 山梨学院大学(山梨県・前回3位)
- 中京大学(愛知県・全日本大学大会1位)
- 駿河台大学(埼玉県・関東第1代表)
- 関西学院大学(兵庫県・関西第1代表)
- 福井工業大学(福井県・北信越代表)
- 朝日大学(岐阜県・東海代表)
- 慶應義塾大学(東京都・関東第4代表)
- 天理大学(奈良県・前回準優勝)
会場案内
大井ホッケー競技場 (メインピッチ・サブピッチ)
競技役員アポイント
フルタイム映像