2023年11月12日 更新
回 | 年 | 会場 | 優勝 | 決勝戦結果 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | 東京 | 聖徳女子短大 | 2-0 | 中京女子大学 |
2 | 1980 | 奈良 | 天理大学 | 2-1 | 聖徳女子短大 |
3 | 1981 | 愛知 | 天理大学 | 5-0 | 聖徳女子短大 |
4 | 1982 | 東京 | 天理大学 | 7-0 | 筑波大学 |
5 | 1983 | 奈良 | 天理大学 | 5-2 | 羽衣学園短大 |
6 | 1984 | 東京 | 天理大学 | 3-1 | 羽衣学園短大 |
7 | 1985 | 奈良 | 天理大学 | 5-1 | 中京大学 |
8 | 1986 | 東京 | 天理大学 | 7-0 | 中京大学 |
9 | 1987 | 奈良 | 天理大学 | 3-0 | 東海女子大学 |
10 | 1988 | 東京 | 天理大学 | 1-0 | 東海女子大学 |
11 | 1989 | 奈良 | 天理大学 | 3-1 | 東海女子大学 |
12 | 1990 | 東京 | 天理大学 | 1-0 | 東海女子大学 |
13 | 1991 | 奈良 | 天理大学 | 2-0 | 海女子大学 |
14 | 1992 | 神奈川 | 天理大学 | 2-1 | 東海女子大学 |
15 | 1993 | 奈良 | 東海女子大学 | 1-0 | 天理大学 |
16 | 1994 | 神奈川 | 天理大学 | 0-0 PS 3-1 |
東海女子大学 |
17 | 1995 | 奈良 | 天理大学 | 3-0 | 東海女子大学 |
18 | 1996 | 神奈川 | 天理大学 | 2-1 | 東海女子大学 |
19 | 1997 | 奈良 | 天理大学 | 4-0 | 山梨学院大学 |
20 | 1998 | 東京 | 天理大学 | 2-0 | 東海女子大学 |
21 | 1999 | 奈良 | 天理大学 | 3-0 | 東海女子大学 |
22 | 2000 | 埼玉 | 東海女子大学 | 2-0 | 山梨学院大学 |
23 | 2001 | 奈良 | 東海女子大学 | 0-0 PS 5-4 |
天理大学 |
24 | 2002 | 山梨 | 東海女子大学 | 1-0 | 山梨学院大学 |
25 | 2003 | 近畿* | 天理大学 | 5-2 | 東海女子大学 |
26 | 2004 | 山梨 | 立命館大学 | 1-1 PS 3-1 |
山梨学院大学 |
27 | 2005 | 関東* | 立命館大学 | 1-0 | 山梨学院大学 |
28 | 2006 | 東京 | 山梨学院大学 | 2-1 | 立命館大学 |
29 | 2007 | 東京 | 山梨学院大学 | 4-1 | 東海学院大学 |
30 | 2008 | 東京 | 山梨学院大学 | 3-2 | 天理大学 |
31 | 2009 | 近畿* | 山梨学院大学 | 3-2 | 天理大学 |
32 | 2010 | 関東* | 東海学院大学 | 1-0 | 山梨学院大学 |
33 | 2011 | 岐阜 | 東海学院大学 | 2-1 | 天理大学 |
34 | 2012 | 近畿* | 山梨学院大学 | 1-0 | 天理大学 |
35 | 2013 | 関東* | 山梨学院大学 | 1-0 | 天理大学 |
36 | 2014 | 岐阜 | 山梨学院大学 | 1-0 | 立命館大学 |
37 | 2015 | 近畿* | 立命館大学 | 1(5so4)1 | 山梨学院大学 |
38 | 2016 | 関東* | 山梨学院大学 | 1-0 | 天理大学 |
39 | 2017 | 関西* | 立命館大学 | 1(4so3)1 | 天理大学 |
40 | 2018 | 関東* | 東海学院大学 | 1(3so2)1 | 天理大学 |
41 | 2019 | 東京 | 山梨学院大学 | 3-0 | 立命館大学 |
42 | 2020 | 関東他* | 立命館大学 | 0(3so1)0 | 山梨学院大学 |
43 | 2021 | 岐阜 | 東海学院大学 | 2-0 | 天理大学 |
44 | 2022 | 東京 | 天理大学 | 4-2 | 東海学院大学 |
45 | 2023 | 東京 | 立命館大学 | 2(3so2)2 | 天理大学 |
- 会場列 * 印は複数会場にて開催