大学日本一のタイトルをかけて争う、全日本学生選手権大会 (読売新聞社後援) は、本日 大井ホッケー競技場 (メインピッチ・サブピッチ) で競技がスタートし、男子1回戦8試合・女子1回戦4試合を実施しました。本日の結果は次の通りです。
競技2日目 (男子2回戦8試合・女子1回戦4試合) は、明日 11月1日 女子9:30・男子12:50 より開始します。
※ 本大会の上位4チームは、全日本選手権大会の出場権を獲得します。
女子試合結果
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
W8 | 2024-10-3109:30 | 慶應義塾大学 関東第4代表 | 0-9 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
1回戦大井メイン | |||||
W4 | 2024-10-3109:30 | 上智大学 全日本大学大会3位 | 0-10 試合詳細 | 東海学院大学 前回4位 | |
1回戦大井サブ | |||||
W1 | 2024-10-3111:10 | 立命館大学 前回優勝 | 18-0 試合詳細 | 防衛大学校 関東第5代表 | |
1回戦大井メイン | |||||
W5 | 2024-10-3111:10 | 山梨学院大学 前回3位 | 4-0 試合詳細 | 中京大学 全日本大学大会1位 | |
1回戦大井サブ |
男子試合結果
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M1 | 2024-10-3112:50 | 福井工業大学 北信越代表 | 5-0 試合詳細 | 関西大学 関西第2代表 | |
1回戦大井メイン | |||||
M5 | 2024-10-3112:50 | 日本体育大学 関東第6代表 | 4-1 試合詳細 | 立教大学 関東第8代表 | |
1回戦大井サブ | |||||
M8 | 2024-10-3114:30 | 北海道大学 北海道代表 | 0-10 試合詳細 | 法政大学 関東第3代表 | |
1回戦大井メイン | |||||
M4 | 2024-10-3114:30 | 東海学院大学 東海代表 | 1-1 試合詳細 | 甲南大学 関西第4代表 | |
1回戦大井サブ | |||||
M2 | 2024-10-3116:10 | 聖泉大学 関西第1代表 | 3-0 試合詳細 | 一橋大学 関東第7代表 | |
1回戦大井メイン | |||||
M6 | 2024-10-3116:10 | 早稲田大学 関東第5代表 | 1-0 試合詳細 | 学習院大学 全日本大学大会3位 | |
1回戦大井サブ | |||||
M7 | 2024-10-3117:50 | 京都大学 全日本大学大会2位 | 1-4 試合詳細 | 中京大学 全日本大学大会1位 | |
1回戦大井メイン | |||||
M3 | 2024-10-3117:50 | 東京農業大学 関東第1代表 | 8-0 試合詳細 | 同志社大学 関西第5代表 | |
1回戦大井サブ |
● 観戦について
本大会は有観客試合で実施しております。
10月31日(木) 〜 11月2日(土) 1回戦 〜 準々決勝:無料
11月3日(日)・4日(月・祝) 準決勝、決勝・3位決定戦:
大学生以上一律1日あたり1,000円(2日間通し券 1,800円) 当日販売 ※ 高校生以下無料
本大会は有観客試合で実施しております。
10月31日(木) 〜 11月2日(土) 1回戦 〜 準々決勝:無料
11月3日(日)・4日(月・祝) 準決勝、決勝・3位決定戦:
大学生以上一律1日あたり1,000円(2日間通し券 1,800円) 当日販売 ※ 高校生以下無料
● LIVE配信 (予定)
11月3日(日) 男女準決勝 (各2試合):MY HOCKEY.JP [公式YouTubeチャンネル] (無料)
11月4日(月・祝) 男女決勝戦・3位決定戦 (各1試合):UNIVAS LIVE [公式サイト] (無料)
※ 日付を選択の上、ご視聴ください。
● 試合速報 (予定)
関東学生ホッケー連盟 [公式X(旧Twitter)・Instagram]