男子トーナメント表 [2024.9.17 更新]
[競技会場]
大井メイン:大井ホッケー競技場メインピッチ
大井サブ:大井ホッケー競技場サブピッチ
男子 競技初日(1回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M1 | 2024-10-3112:50 | 福井工業大学 北信越代表 | 5-0 試合詳細 | 関西大学 関西第2代表 | |
1回戦大井メイン | |||||
M5 | 2024-10-3112:50 | 日本体育大学 関東第6代表 | 4-1 試合詳細 | 立教大学 関東第8代表 | |
1回戦大井サブ | |||||
M8 | 2024-10-3114:30 | 北海道大学 北海道代表 | 0-10 試合詳細 | 法政大学 関東第3代表 | |
1回戦大井メイン | |||||
M4 | 2024-10-3114:30 | 東海学院大学 東海代表 | 1-1 試合詳細 | 甲南大学 関西第4代表 | |
1回戦大井サブ | |||||
M2 | 2024-10-3116:10 | 聖泉大学 関西第1代表 | 3-0 試合詳細 | 一橋大学 関東第7代表 | |
1回戦大井メイン | |||||
M6 | 2024-10-3116:10 | 早稲田大学 関東第5代表 | 1-0 試合詳細 | 学習院大学 全日本大学大会3位 | |
1回戦大井サブ | |||||
M7 | 2024-10-3117:50 | 京都大学 全日本大学大会2位 | 1-4 試合詳細 | 中京大学 全日本大学大会1位 | |
1回戦大井メイン | |||||
M3 | 2024-10-3117:50 | 東京農業大学 関東第1代表 | 8-0 試合詳細 | 同志社大学 関西第5代表 | |
1回戦大井サブ |
男子 競技2日目(2回戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M9 | 2024-11-112:50 | 立命館大学 前回優勝 | 2-2 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
2回戦大井メイン | |||||
M13 | 2024-11-112:50 | 山梨学院大学 前回3位 | 9-0 試合詳細 | 日本体育大学 関東第6代表 | |
2回戦大井サブ | |||||
M16 | 2024-11-114:30 | 法政大学 関東第3代表 | 1-10 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
2回戦大井メイン | |||||
M12 | 2024-11-114:30 | 東海学院大学 東海代表 | 0-10 試合詳細 | 朝日大学 前回4位 | |
2回戦大井サブ | |||||
M10 | 2024-11-116:10 | 聖泉大学 関西第1代表 | 2-1 試合詳細 | 関西学院大学 関西第3代表 | |
2回戦大井メイン | |||||
M14 | 2024-11-116:10 | 早稲田大学 関東第5代表 | 2-4 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | |
2回戦大井サブ | |||||
M15 | 2024-11-117:50 | 慶應義塾大学 関東第4代表 | 3-2 試合詳細 | 中京大学 全日本大学大会1位 | |
2回戦大井メイン | |||||
M11 | 2024-11-117:50 | 明治大学 大学王座3位 | 3-3 試合詳細 | 東京農業大学 関東第1代表 | |
2回戦大井サブ |
男子 競技3日目(準々決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M17 | 2024-11-213:10 | 立命館大学 前回優勝 | 4-2 試合詳細 | 聖泉大学 関西第1代表 | |
準々決勝大井メイン | |||||
M19 | 2024-11-213:10 | 山梨学院大学 前回3位 | 0-2 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | |
準々決勝大井サブ | |||||
M20 | 2024-11-215:00 | 慶應義塾大学 関東第4代表 | 2-5 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
準々決勝大井メイン | |||||
M18 | 2024-11-215:00 | 東京農業大学 関東第1代表 | 0-0 試合詳細 | 朝日大学 前回4位 | |
準々決勝大井サブ |
男子 競技4日目(準決勝)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M22 | 2024-11-313:10 | 駿河台大学 関東第2代表 | 0-7 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
準決勝大井メイン | |||||
M21 | 2024-11-315:00 | 立命館大学 前回優勝 | 5-0 試合詳細 | 東京農業大学 関東第1代表 | |
準決勝大井メイン |
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
№ | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
M23 | 2024-11-411:20 | 東京農業大学 関東第1代表 | 1-1 試合詳細 | 駿河台大学 関東第2代表 | |
3位決定戦大井メイン | |||||
M24 | 2024-11-415:00 | 立命館大学 前回優勝 | 4-5 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
決勝戦大井メイン |
※ 本大会の上位4チームは、「第98回 全日本男子選手権大会」の出場権を獲得します。
● 観戦について
本大会は有観客試合で実施しております。
10月31日(木) 〜 11月2日(土) 1回戦 〜 準々決勝:無料
11月3日(日)・4日(月・祝) 準決勝、決勝・3位決定戦:
大学生以上一律1日あたり1,000円(2日間通し券 1,800円) 当日販売 ※ 高校生以下無料
本大会は有観客試合で実施しております。
10月31日(木) 〜 11月2日(土) 1回戦 〜 準々決勝:無料
11月3日(日)・4日(月・祝) 準決勝、決勝・3位決定戦:
大学生以上一律1日あたり1,000円(2日間通し券 1,800円) 当日販売 ※ 高校生以下無料
● LIVE配信 (予定)
11月3日(日) 男女準決勝 (各2試合):MY HOCKEY.JP [公式YouTubeチャンネル] (無料)
11月4日(月・祝) 男女決勝戦・3位決定戦 (各1試合):UNIVAS LIVE [公式サイト] (無料)
※ 日付を選択の上、ご視聴ください。
● 試合速報 (予定)
関東学生ホッケー連盟 [公式X(旧Twitter)・Instagram]