本大会はすべての予定を終了し閉幕しました。
大会概要
| 大会名 | 男子第54回・女子第27回 全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 会場 |
|
| 期間 | 2005年10月6日 (木) ~10月10日 (月) |
| 出場チーム | 男子24チーム・女子16チーム |
| 試合方式 | シードチームを含むトーナメント方式・3位決定戦あり |
| 主催 | 社団法人 日本ホッケー協会・日本学生ホッケー連盟 |
最終結果
男女各上位4チームは、全日本選手権大会への出場権を獲得しました。
男子
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 優勝 | 立命館大学 |
| 準優勝 | 天理大学 |
| 3位 | 法政大学 |
| 4位 | 山梨学院大学 |
女子
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 優勝 | 立命館大学 |
| 準優勝 | 山梨学院大学 |
| 3位 | 東海女子大学 |
| 4位 | 天理大学 |
出場チーム
男子
- 天理大学 (前回優勝)
- 関西大学
- 早稲田大学
- 駿河台大学
- 東京大学
- 同志社大学
- 山梨学院大学
- 札幌大学
- 京都産業大学
- 甲南大学
- 松山大学
- 東京農業大学
- 法政大学
- 慶應義塾大学
- 学習院大学
- 摂南大学
- 富士大学
- 東京農業大学オホーツク
- 関西学院大学
- 朝日大学
- 熊本学園大学
- 明治大学
- 武蔵大学
- 立命館大学
女子
- 立命館大学 (前回優勝)
- 慶應義塾大学
- 駿河台大学
- 北海道大学
- 東海女子大学
- 早稲田大学
- 法政大学
- 富士大学
- 天理大学
- 東京農業大学
- 大阪体育大学
- 新潟大学
- 広島文教女子大学
- 成城大学
- 中京大学
- 山梨学院大学
競技日程と結果
男子

女子

競技日程
| 月日 | 会場 | No. | センターパス | カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06 | 山梨 | 5 | 9:00 | 男子 | 慶應義塾大学 | vs | 学習院大学 | |
| 34 | 10:30 | 女子 | 法政大学 | vs | 富士大学 | ||||
| 35 | 12:00 | 女子 | 天理大学 | vs | 東京農業大学 | ||||
| 31 | 13:30 | 女子 | 立命館大学 | vs | 慶應義塾大学 | ||||
| 38 | 15:00 | 女子 | 中京大学 | vs | 山梨学院大学 | ||||
| 白根 | 1 | 10:30 | 男子 | 関西大学 | vs | 早稲田大学 | |||
| 3 | 12:00 | 男子 | 札幌大学 | vs | 京都産業大学 | ||||
| 8 | 13:30 | 男子 | 明治大学 | vs | 武蔵大学 | ||||
| 4 | 15:00 | 男子 | 甲南大学 | vs | 松山大学 | ||||
| 阿須 | 6 | 10:30 | 男子 | 摂南大学 | vs | 富士大学 | |||
| 7 | 12:00 | 男子 | 朝日大学 | vs | 熊本学園大学 | ||||
| 2 | 13:30 | 男子 | 駿河台大学 | vs | 東京大学 | ||||
| 2 | 10/07 | 山梨学院 | 11 | 9:00 | 男子 | 山梨学院大学 | vs | 京都産業大学 | |
| 12 | 10:30 | 男子 | 東京農業大学 | vs | 松山大学 | ||||
| 13 | 12:00 | 男子 | 法政大学 | vs | 慶應義塾大学 | ||||
| 9 | 13:30 | 男子 | 天理大学 | vs | 早稲田大学 | ||||
| 16 | 15:00 | 男子 | 立命館大学 | vs | 明治大学 | ||||
| 白根 | 32 | 10:30 | 女子 | 駿河台大学 | vs | 北海道大学 | |||
| 36 | 12:00 | 女子 | 大阪体育大学 | vs | 新潟大学 | ||||
| 33 | 13:30 | 女子 | 東海女子大学 | vs | 早稲田大学 | ||||
| 37 | 15:00 | 女子 | 広島文教女子大学 | vs | 成城大学 | ||||
| 阿須 | 14 | 10:30 | 男子 | 東京農業大学 オホーツク |
vs | 富士大学 | |||
| 15 | 12:00 | 男子 | 関西学院大学 | vs | 朝日大学 | ||||
| 10 | 13:30 | 男子 | 同志社大学 | vs | 駿河台大学 | ||||
| 3 | 10/08 | 山梨 | 18 | 10:30 | 男子 | 山梨学院大学 | vs | 東京農業大学 | |
| 19 | 12:00 | 男子 | 法政大学 | vs | 富士大学 | ||||
| 17 | 13:30 | 男子 | 天理大学 | vs | 同志社大学 | ||||
| 20 | 15:00 | 男子 | 朝日大学 | vs | 立命館大学 | ||||
| 白根 | 41 | 10:30 | 女子 | 天理大学 | vs | 大阪体育大学 | |||
| 42 | 12:00 | 女子 | 広島文教女子大学 | vs | 山梨学院大学 | ||||
| 39 | 13:30 | 女子 | 立命館大学 | vs | 駿河台大学 | ||||
| 40 | 15:00 | 女子 | 東海女子大学 | vs | 富士大学 | ||||
| 4 | 10/09 | 山梨 | 44 | 9:00 | 女子 | 天理大学 | vs | 山梨学院大学 | |
| 43 | 11:00 | 女子 | 立命館大学 | vs | 東海女子大学 | ||||
| 22 | 13:00 | 男子 | 法政大学 | vs | 立命館大学 | ||||
| 21 | 15:00 | 男子 | 天理大学 | vs | 山梨学院大学 | ||||
| 5 | 10/10 | 山梨 | 45 | 9:00 | 女子 | 女子3位決定戦 | |||
| 東海女子大学 | vs | 天理大学 | |||||||
| 23 | 11:00 | 男子 | 男子3位決定戦 | ||||||
| 山梨学院大学 | vs | 法政大学 | |||||||
| 46 | 13:00 | 女子 | 女子決勝戦 | ||||||
| 立命館大学 | vs | 山梨学院大学 | |||||||
| 24 | 15:00 | 男子 | 男子決勝戦 | ||||||
| 天理大学 | vs | 立命館大学 | |||||||










