競技日程 [2026.9.1 6 更新]
[競技会場]
大井メイン:大井ホッケー競技場メインピッチ
大井サブ:大井ホッケー競技場サブピッチ
男子 競技初日(1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2026-10-3012:50 | 日本体育大学 大学大会1位 | 0-3 試合詳細 | 中京大学 東海代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M5 | 2026-10-3012:50 | 神戸大学 大学大会2位 | 0-1 試合詳細 | 一橋大学 関東第7代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M8 | 2026-10-3014:30 | 法政大学 関東第2代表 | 15-0 試合詳細 | 北海道大学 北海道代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M4 | 2026-10-3014:30 | 立教大学 大学大会3位 | 1-1 試合詳細 | 同志社大学 関西第4代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M2 | 2026-10-3016:10 | 慶應義塾大学 関東第5代表 | 2-2 試合詳細 | 東京農業大学 関東第1代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M6 | 2026-10-3016:10 | 東京大学 関東第6代表 | 1-0 試合詳細 | IPU・環太平洋大学 中国代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M7 | 2026-10-3017:50 | 早稲田大学 関東第4代表 | 4-2 試合詳細 | 甲南大学 関西第2代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M3 | 2026-10-3017:50 | 福井工業大学 北信越代表 | 7-0 試合詳細 | 関西大学 関西第3代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
男子 競技2日目(2回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M9 | 2026-10-3112:50 | 天理大学 前年度優勝 | 11-0 試合詳細 | 中京大学 東海代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M13 | 2026-10-3112:50 | 山梨学院大学 前年度3位 | 11-0 試合詳細 | 一橋大学 関東第7代表 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M16 | 2026-10-3114:30 | 法政大学 関東第2代表 | 0-7 試合詳細 | 立命館大学 前年度準優勝 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M12 | 2026-10-3114:30 | 立教大学 大学大会3位 | 1-11 試合詳細 | 朝日大学 前年度4位 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M10 | 2026-10-3116:10 | 東京農業大学 関東第1代表 | 6-0 試合詳細 | 大阪大学 関西第5代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M14 | 2026-10-3116:10 | 東京大学 関東第6代表 | 0-2 試合詳細 | 関西学院大学 関西第1代表 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M15 | 2026-10-3117:50 | 明治大学 関東第3代表 | 2-2 試合詳細 | 早稲田大学 関東第4代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M11 | 2026-10-3117:50 | 駿河台大学 大学王座枠 | 0-4 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
男子 競技3日目(準々決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M17 | 2026-11-113:10 | 天理大学 前年度優勝 | 5-3 試合詳細 | 東京農業大学 関東第1代表 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| M19 | 2026-11-113:10 | 山梨学院大学 前年度3位 | 10-0 試合詳細 | 関西学院大学 関西第1代表 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
| M20 | 2026-11-115:00 | 早稲田大学 関東第4代表 | 1-7 試合詳細 | 立命館大学 前年度準優勝 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| M18 | 2026-11-115:00 | 福井工業大学 北信越代表 | 1-1 試合詳細 | 朝日大学 前年度4位 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
男子 競技4日目(準決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M22 | 2026-11-213:10 | 山梨学院大学 前年度3位 | 2-3 試合詳細 | 立命館大学 前年度準優勝 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
| M21 | 2026-11-215:00 | 天理大学 前年度優勝 | 3-0 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M23 | 2026-11-311:20 | 福井工業大学 北信越代表 | 1-4 試合詳細 | 山梨学院大学 前年度3位 | |
| 3位決定戦大井メイン | |||||
| M24 | 2026-11-315:00 | 天理大学 前年度優勝 | 1-1 試合詳細 | 立命館大学 前年度準優勝 | |
| 決勝戦大井メイン | |||||
※ 本大会の上位4チームは、「第100回 全日本男子選手権大会」の出場権を獲得します。
● 観戦について (入場料)
10月30日(金) 〜 11月1日(日)
1回戦 〜 準々決勝:無料
11月2日(月)・3日(火・祝)
準決勝、決勝・3位決定戦:大学生以上一律1日 1,000円 当日会場販売
※ 高校生以下無料
※ 2日券の用意はございません。(2日間観戦する場合は2枚のチケットが必要)
10月30日(金) 〜 11月1日(日)
1回戦 〜 準々決勝:無料
11月2日(月)・3日(火・祝)
準決勝、決勝・3位決定戦:大学生以上一律1日 1,000円 当日会場販売
※ 高校生以下無料
※ 2日券の用意はございません。(2日間観戦する場合は2枚のチケットが必要)
● LIVE配信 (予定)
11月2日(月) 男女準決勝 (各2試合)
11月3日(火・祝) 男女決勝戦・3位決定戦 (各1試合)
[LIVE配信サイト (予定) ] 会場:大井ホッケー競技場 (メインピッチ (A) )
MY HOCKEY.JP
( 11月2日(月)・11月3日(火・祝) ) [公式YouTubeチャンネル] (無料)
※ 本大会は11月2日 (月)・3日 (火・祝) のみLIVE配信が行われます。[ 詳細 ]
● 試合速報 (予定)
関東学生ホッケー連盟 [公式 X ・Instagram]










