2024年11月4日 更新
回 | 年 | 会場 | 優勝 | 決勝戦結果 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1952 | 岐阜 | 明治大学 | 4-2 | 関西大学 |
2 | 1953 | 東京 | 明治大学 | 4-0 | 早稲田大学 |
3 | 1954 | 神奈川 | 明治大学 | 7-2 | 法政大学 |
4 | 1955 | 兵庫 | 関西大学 | 3-0 | 明治大学 |
5 | 1956 | 東京 | 明治大学 | 1-0 | 法政大学 |
6 | 1957 | 兵庫 | 法政大学 | 8-1 | 慶應義塾大学 |
7 | 1958 | 北海道 | 法政大学 | 3-0 | 明治大学 |
8 | 1959 | 神奈川 | 明治大学 | 1-0 | 慶應義塾大学 |
9 | 1960 | 岐阜 | 法政大学 | 2-1 | 明治大学 |
10 | 1961 | 東京 | 明治大学 | 4-0 | 関西学院大学 |
11 | 1962 | 富山 | 明治大学 | 1-0 | 早稲田大学 |
12 | 1963 | 東京 | 明治大学 | 2-1 | 早稲田大学 |
13 | 1964 | 東京 | 法政大学 | 0-0 (抽選) |
明治大学 |
14 | 1965 | 東京 | 明治大学 | 3-1 | 法政大学 |
15 | 1966 | 東京 | 明治大学 | 2-1 | 慶應義塾大学 |
16 | 1967 | 東京 | 天理大学 | 1-0 | 明治大学 |
17 | 1968 | 北海道 | 天理大学 | 2-0 | 明治大学 |
18 | 1969 | 奈良 | 早稲田大学 | 3-2 | 天理大学 |
19 | 1970 | 東京 | 天理大学 | 2-0 | 明治大学 |
20 | 1971 | 千葉 | 天理大学 | 3-2 | 明治大学 |
21 | 1972 | 東京 | 天理大学 | 9-0 | 防衛大学校 |
22 | 1973 | 奈良 | 天理大学 | 3-1 | 法政大学 |
23 | 1974 | 東京 | 天理大学 | 3-0 | 法政大学 |
24 | 1975 | 愛知 | 天理大学 | 2-1 | 法政大学 |
25 | 1976 | 奈良 | 天理大学 | 5-0 | 法政大学 |
26 | 1977 | 北海道 | 天理大学 | 3-2 | 明治大学 |
27 | 1978 | 埼玉 | 天理大学 | 2-0 | 法政大学 |
28 | 1979 | 東京 | 天理大学 | 4-3 | 東京農業大学 |
29 | 1980 | 奈良 | 東京農業大学 | 3-2 | 天理大学 |
30 | 1981 | 青森 | 東京農業大学 | 1-0 | 天理大学 |
31 | 1982 | 東京 | 明治大学 | 9-0 | 防衛大学校 |
32 | 1983 | 奈良 | 天理大学 | 4-0 | 法政大学 |
33 | 1984 | 東京 | 天理大学 | 2-1 | 東京農業大学 |
34 | 1985 | 奈良 | 天理大学 | 4-0 | 東京農業大学 |
35 | 1986 | 東京 | 法政大学 | 3-3 PS 4-1 |
天理大学 |
36 | 1987 | 奈良 | 明治大学 | 1-1 PS 5-1 |
天理大学 |
37 | 1988 | 東京 | 天理大学 | 2-1 | 明治大学 |
38 | 1989 | 奈良 | 天理大学 | 2-1 | 東京農業大学 |
39 | 1990 | 東京 | 天理大学 | 2-0 | 東京農業大学 |
40 | 1991 | 奈良 | 東京農業大学 | 3-2 | 天理大学 |
41 | 1992 | 東京 | 東京農業大学 | 2-1 | 天理大学 |
42 | 1993 | 奈良 | 天理大学 | 3-0 | 東京農業大学 |
43 | 1994 | 東京 | 天理大学 | 3-2 | 立命館大学 |
44 | 1995 | 奈良 | 法政大学 | 2-2 PS 4-2 |
立命館大学 |
45 | 1996 | 東京 | 天理大学 | 3-1 | 早稲田大学 |
46 | 1997 | 奈良 | 東京農業大学 | 3-1 | 天理大学 |
47 | 1998 | 東京 | 天理大学 | 3-1 | 東京農業大学 |
48 | 1999 | 奈良 | 天理大学 | 2-1 | 東京農業大学 |
49 | 2000 | 埼玉 | 天理大学 | 2-2 PS 5-3 |
立命館大学 |
50 | 2001 | 奈良 | 立命館大学 | 4-3 | 法政大学 |
51 | 2002 | 山梨 | 法政大学 | 3-3 PS 4-3 |
天理大学 |
52 | 2003 | 近畿* | 天理大学 | 5-1 | 東京農業大学 |
53 | 2004 | 山梨 | 天理大学 | 2-1 | 立命館大学 |
54 | 2005 | 関東* | 立命館大学 | 2-1 | 天理大学 |
55 | 2006 | 関東* | 天理大学 | 2-1 PS 7-6 |
山梨学院大学 |
56 | 2007 | 東京 | 天理大学 | 1-0 | 法政大学 |
57 | 2008 | 東京 | 天理大学 | 2-1 | 立命館大学 |
58 | 2009 | 近畿* | 立命館大学 | 5-0 | 山梨学院大学 |
59 | 2010 | 関東* | 山梨学院大学 | 2-1 | 立命館大学 |
60 | 2011 | 岐阜 | 山梨学院大学 | 1-1 PS 5-3 |
天理大学 |
61 | 2012 | 近畿* | 立命館大学 | 7-2 | 東京農業大学 |
62 | 2013 | 関東* | 立命館大学 | 1-0 | 天理大学 |
63 | 2014 | 岐阜 | 立命館大学 | 1-0 | 天理大学 |
64 | 2015 | 近畿* | 山梨学院大学 | 4-1 | 明治大学 |
65 | 2016 | 関東* | 山梨学院大学 | 2-0 | 天理大学 |
66 | 2017 | 関西* | 山梨学院大学 | 2-1 | 天理大学 |
67 | 2018 | 関東* | 山梨学院大学 | 2-1 | 福井工業大学 |
68 | 2019 | 東京 | 山梨学院大学 | 2-1 | 立命館大学 |
69 | 2020 | 関東他* | 立命館大学 | 1(5so4)1 | 天理大学 |
70 | 2021 | 岐阜 | 天理大学 | 1-0 | 立命館大学 |
71 | 2022 | 東京 | 天理大学 | 0(4so3)0 | 立命館大学 |
72 | 2023 | 東京 | 立命館大学 | 1(4so2)1 | 天理大学 |
73 | 2024 | 東京 | 天理大学 | 5-4 | 立命館大学 |
- 会場列 * 印は複数会場にて開催