
大会概要
| 大会名 | 第74回男子・第47回女子 全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 主催 | (公社) 日本ホッケー協会・(一社) 日本学生ホッケー連盟 |
| 主管 | 関東学生ホッケー連盟 |
| 後援 | 読売新聞社・ (一社) 東京都ホッケー協会・ 関東ホッケー協会・品川区・大田区・東京都 |
| 競技日程 | 2025年10月30日 (木) ~11月3日 (月・祝) 5日間 競技日程 [2025.9.19 更新] |
| 実施要項 | 2025年度 実施要項 PDF |
| 会場 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ・サブピッチ(準決勝以降はメインピッチ使用) |
| 出場校 | 男子24校・女子16校 ・前回 (男子第73回大会・女子第46回大会) ベスト4のチーム ・第44回 全日本大学王座決定戦ベスト4のチーム ・第24回 全日本大学大会優勝・準優勝・第3位のチーム ・各ブロックから選出された代表チーム |
| 方式 | トーナメント方式により、1位から4位までを決定する。 なお、引き分けの場合は、シュートアウト戦を行う |
| 観戦について (入場料) |
10月30日(木) 〜 11月1日(土) 1回戦 〜 準々決勝:無料 11月2日(日)・3日(月・祝) 準決勝、決勝・3位決定戦:大学生以上一律1日あたり1,000円 当日販売 ※ 高校生以下無料 |
| LIVE配信 (予定) | 11月2日(日) 男女準決勝 (各2試合) 11月3日(月・祝) 男女決勝戦・3位決定戦 (各1試合) [LIVE配信サイト (予定) ] 会場:大井ホッケー競技場 (メインピッチ (A) ) ・MY HOCKEY.JP ( 11月2日(日)・11月3日(月・祝) ) [公式YouTubeチャンネル] (無料) ・UNIVAS (11月3日(月・祝) ) [公式YouTubeチャンネル] (無料) ※ 本大会は11月2日 (日)・3日 (月・祝) のみLIVE配信が行われます。 ※ 11月3日(月・祝) 男女決勝戦のみ実況・解説あり ※ 両YouTubeチャンネル共には同じ映像が流れます。 [ 詳細 ] |
| 試合速報 (予定) | 関東学生ホッケー連盟 [公式 X ・Instagram] |
最終結果
男子
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 優勝 | 天理大学 (連覇・33回目) |
| 準優勝 | 立命館大学 |
| 3位 | 山梨学院大学 |
| 4位 | 朝日大学 |

優勝・天理大学 (連覇・33回目) Photo by 佐藤茂樹
女子
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 優勝 | 山梨学院大学 (6年振り・10回目) |
| 準優勝 | 立命館大学 |
| 3位 | 東海学院大学 |
| 4位 | 天理大学 |

優勝・山梨学院大学 (6年振り・10回目) Photo by 佐藤茂樹
優秀指導者賞
- 男子 : 穴井善博 (天理大学)
- 女子 : シアン ジョン (山梨学院大学)
最優秀選手
- 男子 : 中嶋 丈大 (天理大学)
- 女子 : 澤口 莉奈 (山梨学院大学)
優秀選手
競技日程・組合せ
- 男子 競技日程・トーナメント表 [2025.9.19 更新]
- 女子 競技日程・トーナメント表 [2025.9.19 更新]
競技日程と結果
男子
[競技会場]
大井メイン:大井ホッケー競技場メインピッチ (A)
大井サブ:大井ホッケー競技場サブピッチ (B)
男子 競技初日(1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2025-10-3012:50 | 関西大学 関西第2代表 | 1-2 試合詳細 | 早稲田大学 関東第6代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M5 | 2025-10-3012:50 | 関西学院大学 関西第1代表 | 8-1 試合詳細 | 日本体育大学 関東第7代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M8 | 2025-10-3014:30 | 学習院大学 関東第4代表 | 0-2 試合詳細 | 聖泉大学 関西第3代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M4 | 2025-10-3014:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 3-0 試合詳細 | 法政大学 関東第1代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M2 | 2025-10-3016:10 | 中京大学 大学大会1位 | 6-1 試合詳細 | 一橋大学 関東第5代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M6 | 2025-10-3016:10 | 立教大学 大学大会2位 | 0-0 試合詳細 | 同志社大学 関西第4代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M7 | 2025-10-3017:50 | 明治大学 関東第2代表 | 9-0 試合詳細 | 大阪大学 大学大会3位 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M3 | 2025-10-3017:50 | 東海学院大学 東海代表 | 1-0 試合詳細 | 慶應義塾大学 関東第3代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
男子 競技2日目(2回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M9 | 2025-10-3112:50 | 天理大学 前回優勝 | 4-1 試合詳細 | 早稲田大学 関東第6代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M13 | 2025-10-3112:50 | 東京農業大学 前回3位 | 6-0 試合詳細 | 関西学院大学 関西第1代表 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M16 | 2025-10-3114:30 | 聖泉大学 関西第3代表 | 0-9 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M12 | 2025-10-3114:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 2-1 試合詳細 | 駿河台大学 前回4位 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M10 | 2025-10-3116:10 | 中京大学 大学大会1位 | 5-0 試合詳細 | 北海道大学 北海道代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M14 | 2025-10-3116:10 | 同志社大学 関西第4代表 | 0-5 試合詳細 | 朝日大学 大学王座枠 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M15 | 2025-10-3117:50 | 甲南大学 関西第5代表 | 0-10 試合詳細 | 明治大学 関東第2代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M11 | 2025-10-3117:50 | 山梨学院大学 大学王座枠 | 11-0 試合詳細 | 東海学院大学 東海代表 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
男子 競技3日目(準々決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M17 | 2025-11-113:10 | 天理大学 前回優勝 | 12-0 試合詳細 | 中京大学 大学大会1位 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| M19 | 2025-11-113:10 | 東京農業大学 前回3位 | 1-1 試合詳細 | 朝日大学 大学王座枠 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
| M20 | 2025-11-115:00 | 明治大学 関東第2代表 | 0-1 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| M18 | 2025-11-115:00 | 山梨学院大学 大学王座枠 | 3-1 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
男子 競技4日目(準決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M22 | 2025-11-213:10 | 朝日大学 大学王座枠 | 1-3 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
| M21 | 2025-11-215:00 | 天理大学 前回優勝 | 4-2 試合詳細 | 山梨学院大学 大学王座枠 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M23 | 2025-11-311:20 | 山梨学院大学 大学王座枠 | 3-0 試合詳細 | 朝日大学 大学王座枠 | |
| 3位決定戦大井メイン | |||||
| M24 | 2025-11-315:00 | 天理大学 前回優勝 | 1-1 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 決勝戦大井メイン | |||||
男子トーナメント表
男子 競技日程・トーナメント表 [2025.9.19 更新]
会場:大井ホッケー競技場
メインピッチ (A)・サブピッチ (B)
※ 本大会の上位4チームは、「第99回 全日本男子選手権大会」の出場権を獲得します。
前回大会ベスト4 (4) : 天理大学、立命館大学、東京農業大学、駿河台大学
大学王座 (2) : 山梨学院大学、朝日大学
北海道 (1) : 北海道大学
関東 (7) : 法政大学、明治大学、慶應義塾大学、学習院大学、一橋大学、早稲田大学、日本体育大学
北信越 (1) : 福井工業大学
東海 (1) : 東海学院大学
関西 (5) : 関西学院大学、関西大学、聖泉大学、同志社大学、甲南大学
全日本大学大会 (3) : 中京大学、立教大学、大阪大学
女子
[競技会場]
大井メイン:大井ホッケー競技場メインピッチ (A)
大井サブ:大井ホッケー競技場サブピッチ (B)
女子 競技初日 (1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W8 | 2025-10-3009:30 | 駿河台大学 関東第1代表 | 0-2 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| W4 | 2025-10-3009:30 | 立教大学 関東第3代表 | 0-13 試合詳細 | 東海学院大学 前回4位 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| W1 | 2025-10-3011:10 | 立命館大学 前回優勝 | 32-0 試合詳細 | 北海道大学 北海道代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| W5 | 2025-10-3011:10 | 山梨学院大学 前回3位 | 12-0 試合詳細 | 関西大学 大学大会2位 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
女子 競技2日目 (1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W7 | 2025-10-3109:30 | 東京農業大学 関東第2代表 | 2-0 試合詳細 | 中京大学 大学大会1位 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| W3 | 2025-10-3109:30 | 防衛大学校 大学大会3位 | 0-3 試合詳細 | 関西学院大学 関西第1代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| W2 | 2025-10-3111:10 | 同志社大学 関西第2代表 | 0-5 試合詳細 | 朝日大学 東海代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| W6 | 2025-10-3111:10 | 福井工業大学 北信越代表 | 3-0 試合詳細 | 早稲田大学 関東第4代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
女子 競技3日目 (準々決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W12 | 2025-11-109:30 | 東京農業大学 関東第2代表 | 1-2 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| W10 | 2025-11-109:30 | 関西学院大学 関西第1代表 | 0-5 試合詳細 | 東海学院大学 前回4位 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
| W9 | 2025-11-111:20 | 立命館大学 前回優勝 | 4-0 試合詳細 | 朝日大学 東海代表 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| W11 | 2025-11-111:20 | 山梨学院大学 前回3位 | 6-1 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
女子 競技4日目 (準決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W14 | 2025-11-209:30 | 山梨学院大学 前回3位 | 3-1 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
| W13 | 2025-11-211:20 | 立命館大学 前回優勝 | 4-0 試合詳細 | 東海学院大学 前回4位 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
女子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W15 | 2025-11-309:30 | 東海学院大学 前回4位 | 1-1 試合詳細 | 天理大学 前回準優勝 | |
| 3位決定戦大井メイン | |||||
| W16 | 2025-11-313:10 | 立命館大学 前回優勝 | 1-3 試合詳細 | 山梨学院大学 前回3位 | |
| 決勝戦大井メイン | |||||
※ 本大会の上位4チームは、「第86回 全日本女子選手権大会」の出場権を獲得します。
女子 トーナメント表
女子トーナメント表 [2025.9.19 更新]
会場:大井ホッケー競技場
メインピッチ (A)・サブピッチ (B)
※ 本大会の上位4チームは、「第86回 全日本女子選手権大会」の出場権を獲得します。
前回大会ベスト4 (4) : 立命館大学、天理大学、山梨学院大学、東海学院大学
北海道 (1) : 北海道大学
関東 (5) : 駿河台大学、東京農業大学、立教大学、早稲田大学
北信越 (1) : 福井工業大学
東海 (1) : 朝日大学
関西 (2) : 関西学院大学、同志社大学
全日本大学大会 (3) : 中京大学、関西大学、防衛大学校
出場校
男子
- 天理大学(奈良県・前回優勝)
- 関西大学(大阪府・関西第2代表)
- 早稲田大学(東京都・関東第6代表)
- 中京大学(愛知県・全日本大学大会1位)
- 一橋大学(東京都・関東第5代表)
- 北海道大学(北海道・北海道代表)
- 山梨学院大学(山梨県・大学王座2位)
- 東海学院大学(岐阜県・東海代表)
- 慶應義塾大学(東京都・関東第3代表)
- 福井工業大学(福井県・北信越代表)
- 法政大学(東京都・関東第1代表)
- 駿河台大学(埼玉県・前回4位)
- 東京農業大学(東京都・前回3位)
- 関西学院大学(兵庫県・関西第1代表)
- 日本体育大学(東京都・関東第7代表)
- 立教大学(東京都・全日本大学大会2位)
- 同志社大学(京都府・関西第4代表)
- 朝日大学(岐阜県・大学王座3位)
- 甲南大学(兵庫県・関西第5代表)
- 明治大学(東京都・関東第2代表)
- 大阪大学(大阪府・全日本大学大会3位)
- 学習院大学(東京都・関東第4代表)
- 聖泉大学(滋賀県・関西第3代表)
- 立命館大学(京都府・前回準優勝)
女子
- 立命館大学(京都府・前回優勝)
- 北海道大学(北海道・北海道代表)
- 同志社大学(京都府・関西第2代表)
- 朝日大学(岐阜県・東海代表)
- 防衛大学校(神奈川県・全日本大学大会3位)
- 関西学院大学(兵庫県・関西第1代表)
- 立教大学(東京都・関東第3代表)
- 東海学院大学(岐阜県・前回4位)
- 山梨学院大学(山梨県・前回3位)
- 関西大学(大阪府・全日本大学大会2位)
- 福井工業大学(福井県・北信越代表)
- 早稲田大学(東京都・関東第4代表)
- 東京農業大学(東京都・関東第2代表)
- 中京大学(愛知県・全日本大学大会1位)
- 駿河台大学(埼玉県・関東第1代表)
- 天理大学(奈良県・前回準優勝)
会場案内
大井ホッケー競技場 (メインピッチ・サブピッチ)
競技役員アポイント
フルタイム映像












