| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/10/30 17:50 | ||
| 種別 | 男子 1回戦 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 福井工業大学 (北信越代表) |
7 | 2 | 1Q | 0 | 0 | 関西大学 (関西第3代表) |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 2 | 3Q | 0 | ||||
| 2 | 4Q | 0 |
|
6´ PC 佐伯 昂大 15´ FG 伊東 成 22´ FG 山田 星碧 34´ FG 佐伯 昂大 44´ FG 戸田 大貴 51´ FG 山田 星碧 60´ PC 佐伯 昂大 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
16´ 眞田 晄希 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 佐伯 昂大 (C) | |
| X | 2 | 野村 健大郎 | |
| X | 4 | 中西 和輝 | |
| 34 | 5 | 谷澤 颯希 | |
| 5 | 6 | 伊東 成 | |
| X | 7 | 太田 真斗良 | |
| X | 8 | 伊藤 稜峨 | |
| X | 9 | 戸田 大貴 | |
| 14 | 10 | 山中 惇生 | |
| X | 11 | 山田 星碧 | |
| 3 | 12 | 古川 優雅 | |
| X | 13 | 矢田 佑斗 | |
| 31 | 14 | 宮崎 晶成 | |
| 5 | 16 | 南 翔太郎 | |
| X | 17 | 山田 皇駕 | |
| 16 | GK | 18 | 永宮 幸樹 |
| 3 | 22 | 丸尾 空 | |
| 19 | 23 | 伴 柊人 | |
| 34 | 24 | 澁谷 清慈 | |
| X | 27 | 坂間 星斗 | |
| 29 | 加藤 優直 | ||
| X | GK | 30 | 北村 壮平 |
| 監督 渡邉 宏樹 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 高木 裕翔 | |
| X | 2 | 中川 樹 (C) | |
| X | 3 | 眞田 晄希 | |
| X | 4 | 佐藤 彰斗 | |
| X | 5 | 村田 蒼生 | |
| X | 6 | 山下 主税 | |
| 7 | 濱田 武尊 | ||
| X | 8 | 五十棲 智輝 | |
| 6 | 9 | 塚田 康汰郎 | |
| X | 10 | 川崎 陽奈太 | |
| 36 | 11 | 植木 智大 | |
| X | 13 | 藤田 光絆 | |
| X | 14 | 永井 登士 | |
| 5 | 15 | 倉重 諒 | |
| 6 | 16 | 北川 颯都 | |
| 18 | 松村 奏太朗 | ||
| 22 | 19 | 壬生 航誠 | |
| 20 | 鵜野 優希人 | ||
| 6 | 21 | 小田切 涼太 | |
| 56 | 22 | 岡本 せいる | |
| 46 | GK | 24 | 永川 直樹 |
| X | GK | 30 | 高瀬 悠貴 |
| 監督 瀬川 裕誠 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 野澤 達、青⽊ 瑛希 |
| リザーブアンパイア | 堀江 紀之 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 岡本 達郎 |
| スコアリングジャッジ | 中村 心咲 |
| タイミングジャッジ | 落合 海音 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
第1Qは序盤のサークルへの打ち込みから流れを掴んだ福井工業が攻める展開が続きPCを獲得。福井工業#1の強プッシュで1点を獲得した。第1Q終了直前、福井工業#27の素早いドリブルから#6へパスが渡りシュート。福井工業が2点目を獲得した。続く第2Qもスタートから福井工業の勢いは止まらず、福井工業#11が強烈なレバースヒットを決め3点目を獲得し前半戦を終えた。
第3Q序盤、関西の粘り強いプレスに思うように前進できなかった福井工業だが、強パスでラインを上げ再び流れを取り戻し#1によって4点目を獲得。関西も福井工業のディフェンスを掻い潜り25ヤード内でのプレーが増えるも得点にあと一歩届かない。終盤、福井工業#8がシュートを決め5点目を獲得。第4Q、福井工業がPCを3回獲得するがいずれも得点には繋がらなかった。しかし、直後のロングコーナーから福井工業#11により6点目を獲得。関西も負けじと力強いディフェンスで福井工業の得点のチャンスを何度も防いだが、福井工業の4回目のPC獲得を許し#1のフリックシュートにより7点目を獲得。
試合は7-0で福井工業が勝利した。









