| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/11/01 15:00 | ||
| 種別 | 男子 準々決勝 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 福井工業大学 (北信越代表) |
1 | 1 | 1Q | 0 | 1 | 朝日大学 (前年度4位) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 1 | ||||
| 4 | SO | 2 | ||||
|
6´ PC 矢田 佑斗 |
得 点 |
57´ PC 山田 彪太 |
|---|---|---|
| カード |
38´ 藏田 一輝 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 佐伯 昂大 | |
| X | 2 | 野村 健大郎 | |
| X | 4 | 中西 和輝 | |
| 5 | 5 | 谷澤 颯希 | |
| 4 | 6 | 伊東 成 | |
| X | 7 | 太田 真斗良 | |
| X | 8 | 伊藤 稜峨 | |
| X | 9 | 戸田 大貴 | |
| X | 10 | 山中 惇生 (C) | |
| X | 11 | 山田 星碧 | |
| 4 | 12 | 古川 優雅 | |
| X | 13 | 矢田 佑斗 | |
| 14 | 宮崎 晶成 | ||
| 8 | 16 | 南 翔太郎 | |
| 9 | 17 | 山田 皇駕 | |
| GK | 18 | 永宮 幸樹 | |
| 22 | 丸尾 空 | ||
| 23 | 伴 柊人 | ||
| 24 | 澁谷 清慈 | ||
| X | 27 | 坂間 星斗 | |
| 29 | 加藤 優直 | ||
| X | GK | 30 | 北村 壮平 |
| 監督 渡邉 宏樹 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 舩本 凌次 |
| X | 2 | 山田 彪太 | |
| X | 4 | 森 満柘樹 | |
| X | 5 | 古澤 愛斗 | |
| X | 6 | 東 翔夢 | |
| X | 7 | 花山 晶太 | |
| 5 | 8 | 野村 昇吾 | |
| X | 9 | 村居 空哉 | |
| X | 10 | 小谷 翔 (C) | |
| X | 11 | 大森 心櫻 | |
| 4 | 12 | 荒井 海里 | |
| 5 | 13 | 岩舘 央輔 | |
| 9 | 14 | 藏田 一輝 | |
| 10 | 16 | 渡 優翔 | |
| 20 | 17 | 堤 楓太 | |
| 5 | 18 | 角田 翔太 | |
| 13 | 19 | 貴舩 和人 | |
| 5 | 20 | 北村 逸希 | |
| X | 23 | 田中 竜次 | |
| X | 26 | 高岡 樹 | |
| 29 | 築澤 直季 | ||
| GK | 30 | 窪城 彦将 | |
| 監督 長屋 恭一 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 加藤 拓馬、堀江 紀之 |
| リザーブアンパイア | 笠井 千花子 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 菊池 玲子 |
| スコアリングジャッジ | 石黒 七海 |
| タイミングジャッジ | 西古 眞子 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
肌寒さを覚える昼下がり、福井工業大学対朝日大学の熱戦の火蓋が切られた。
第1クォーター立ち上がりから激しい攻防が繰り広げられるなか、福井工業大学が数少ないチャンスを確実にものにして先制点を奪う。
第2クォーターも互いに譲らない展開が続くが、両チームのGKを中心とした守備陣が踏ん張りを見せ、このクォーターはともに無得点。福井工業大学が1-0とリードして前半を折り返した。
後半、第3クォーターに入っても攻守の入れ替わりが激しいスピーディーな展開が続く。
両者ともに果敢に相手ゴールへ迫るも、双方の鉄壁の守備を崩すことができず、1-0のまま最終クォーターへ。
運命の第4クォーター、追いすがる朝日大学と逃げ切りを図る福井工業大学の攻防が激化する。時間が刻一刻と過ぎるなか、試合終盤に朝日大学が貴重なPCを獲得。この絶好の機会を見事に決めきり、土壇場で同点に追いつく。
試合は1-1のままタイムアップとなり、勝敗の行方はSO戦へ。白熱したSO戦を制した福井工業大学が激闘に終止符を打ち、勝利をつかみ取った。









