| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/10/30 16:10 | ||
| 種別 | 男子 1回戦 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 慶應義塾大学 (関東第5代表) |
2 | 1 | 1Q | 1 | 2 | 東京農業大学 (関東第1代表) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 | ||||
| 1 | SO | 3 | ||||
|
9´ FG 岡本 遼一 50´ FG 佐藤 佑哉 |
得 点 |
5´ PC 植木 海帆 18´ FG 佐藤 大希 |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 岡本 遼一 (C) | |
| X | GK | 2 | 河野 明彦 |
| 3 | 3 | 松本 遼馬 | |
| X | 4 | 森村 悠太郎 | |
| X | 5 | 二宮 怜 | |
| 5 | 6 | 島田 風或 | |
| 5 | 7 | 大森 鴻介 | |
| 5 | 8 | 増田 昊世 | |
| X | 9 | 大山 慶 | |
| X | 10 | 渡邉 悠汰 | |
| 5 | 11 | 佐藤 佑哉 | |
| X | 12 | 越前谷 周平 | |
| 13 | 春日 航平 | ||
| X | 15 | 潮崎 一徳 | |
| 5 | 17 | 中川 諒 | |
| GK | 18 | 半田 拓音 | |
| 19 | 岩熊 優空 | ||
| X | 21 | 榎本 貴一 | |
| X | 22 | 臼井 一真 | |
| X | 24 | 藤野 祥太郎 | |
| 5 | 27 | 延原 悠斗 | |
| 4 | 29 | 久保田 敦也 | |
| 監督 大川 達哉 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 山口 晴矢 | |
| X | 2 | 植木 海帆 | |
| X | 3 | 藤井 芯 (C) | |
| X | 4 | 曽根 友之輔 | |
| X | 5 | 鈴木 雅久 | |
| X | 6 | 吉川 昊汰 | |
| X | 7 | 鈴木 舞央 | |
| X | 8 | 石井 裕介 | |
| X | 9 | 佐藤 大希 | |
| 3 | 10 | 伊藤 優汰 | |
| 3 | 11 | 小倉 千空 | |
| 4 | 12 | 小早川 翔希 | |
| X | 15 | 伊地知 晃 | |
| 16 | 佐藤 一麦 | ||
| 16 | 19 | 内田 康太郎 | |
| X | GK | 22 | 桑本 凌羽 |
| GK | 23 | 齋藤 洸輔 | |
| 24 | 鶴田 侑悟 | ||
| 25 | 古田 湊葦 | ||
| 4 | 26 | 齋藤 陽翔 | |
| 4 | 28 | 佐藤 碧 | |
| DNP | GK | 30 | 小高 晴哉 |
| 監督 山口 広基 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 小林 哲也、松島 孝治 |
| リザーブアンパイア | 圷 耕一 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 玉坂 芽久美 |
| スコアリングジャッジ | 髙橋 叶和子 |
| タイミングジャッジ | 齊藤 恵基 |
スタッツ
戦評
日が傾き、少し肌寒さを感じる秋の夕暮れ、関東第5代表・慶應義塾大学vs第1代表・東京農業大学の関東対決が開始された。
開始早々から両校の熱気が伝わる気迫溢れる展開となった。開始5分、農大がPCを獲得すると、#2植木がゴール右上にフリックを突き刺し、先制。
対して10分、慶應は相手のミスからボールを保持し、チャンスを掴んだ。右サイドを駆け上がると、その折り返しに反応した#1岡本が強烈なダイレクトヒットを叩き込み、試合を振り出しに戻した。
その後も互角の展開が繰り広げられたが、18分には農大#9佐藤がサークル内こぼれ球を押し込み、追加点を獲得。
19分、25分にはPCを獲得するなど慶應も反撃に出るが、農大の堅実なディフェンスを崩すことができない。28分、農大がPCを獲得するも、慶應GK#2河野の好セーブが光り、追加点とはならなかった。
後半に入ると、農大はポゼッション率の上昇やPC獲得など攻撃のテンポを上げるが、慶應は一瞬の隙を逃さず攻撃に繋げ、ペースを握らせない。42分、農大は左サイドでのドリブルから後半2本目のPCを獲得。しかし、またも慶應GK#2河野の好セーブに阻まれた。
4Q序盤は一転、慶應が攻める時間が続いた。何度か右サイドからの打ち込みでサークルインに繋げ、ペースを上げると、51分にはサークル内で浮いたボールを慶應#11佐藤がゴールに叩き込み、再び並んだ。
リードを取り戻したい農大は、中盤での長いパスからピッチを広く使ったプレーから多くのチャンスを作る。53分には、サークル左隅から鋭いリバースシュートを放つが、惜しくもゴール枠を捉えきれない。ラスト5分は農大が攻め続けるも、慶應はGK#2河野を中心とした懸命なディフェンスでSOに持ち込んだ。
SOは慶應が一歩及ばず、1−3で農大が激戦を制した。









