| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/10/30 17:50 | ||
| 種別 | 男子 1回戦 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 早稲田大学 (関東第4代表) |
4 | 1 | 1Q | 0 | 2 | 甲南大学 (関西第2代表) |
| 1 | 2Q | 1 | ||||
| 1 | 3Q | 1 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
5´ PC 三浦 康太郎 25´ PS 三浦 康太郎 36´ FG 石本 忠 60´ FG 齋地 勇太 |
得 点 |
17´ PC 本城 瑠良 43´ PC 上林 茉吏 |
|---|---|---|
|
56´ 齊藤 亮太 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 1 | 加藤 結大 |
| X | 2 | 森脇 和英 | |
| X | 3 | 三浦 康太郎 | |
| 5 | 5 | 四條 寿哉 | |
| X | 6 | 齋地 勇太 | |
| X | 7 | 三木 陽斗 | |
| 5 | 8 | 大熊 伶 | |
| 5 | 9 | 石本 忠 | |
| X | 11 | 早川 直佑 (C) | |
| X | 12 | 中濱 理玖 | |
| X | 13 | 酒井 琳太郎 | |
| 5 | 14 | 小林 聖 | |
| X | GK | 15 | 永田 蓮 |
| X | 16 | 安藤 哲平 | |
| X | 17 | 佐藤 廉 | |
| 5 | 19 | 齊藤 亮太 | |
| 22 | 鈴木 琢磨 | ||
| 24 | 水戸部 壮平 | ||
| 25 | 大山 航生 | ||
| 27 | 原 悠高 | ||
| 5 | 29 | 堤本 隼太 | |
| X | 30 | 山下 智大 | |
| 監督 鵜飼 慎之介 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 辻 拓実 |
| X | 2 | 佐伯 青海 | |
| X | 3 | 西岡 駿希 | |
| X | 4 | 西田 桜基 | |
| X | 6 | 鈴木 智大 | |
| X | 7 | 金本 大汰 | |
| X | 9 | 上林 茉吏 (C) | |
| X | 10 | 舛本 快晴 | |
| X | 11 | 本城 瑠良 | |
| 8 | 12 | 坂本 泰治 | |
| 13 | 中西 太洋 | ||
| 14 | 秋山 祐翔 | ||
| 21 | 15 | 大谷 優豊 | |
| GK | 16 | 松井 俊太朗 | |
| X | 18 | 石川 津麦 | |
| 20 | 岡崎 開 | ||
| 21 | 野村 仁一郎 | ||
| X | 22 | 宇都宮 遼 | |
| 監督 國本 祐生 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 氏家 健太、谷 大和 |
| リザーブアンパイア | 塩井 拓真 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 篠崎 裕史 |
| スコアリングジャッジ | 齊藤 恵基 |
| タイミングジャッジ | 荒神 桜雅 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
肌寒い空気の中、早稲田大学対甲南大学の一戦が幕を開けた。
第1Q、5分、PCを獲得した早稲田大学は、#3三浦のフリックシュートで先制点を挙げた。
第2Q、17分、PCを獲得した甲南大学は、バリエーションから#11本城が得点し、試合を振り出しに戻した。続く25分、早稲田大学#3三浦がPSを冷静に決め、再びリードを奪った。前半は2-1と早稲田大学がリードして折り返した。
後半に入り、36分、早稲田大学#9石本が流れの中から放ったシュートをゴール左下に沈め、リードを2点に広げた。
対する甲南大学も43分にPCを獲得。一度は早稲田大学のDF陣に阻まれたものの、ゴール前の混戦から#9上林が押し込み、3-2と1点差に詰め寄った。
第4Qは、両チームが積極的に攻撃を仕掛け、互いに譲らない展開となった。
試合終了間際の60分、早稲田大学はカウンターから#6齋地が冷静にゴールを決め、4-2とした。そのまま試合終了のホイッスルが鳴り、早稲田大学が勝利を収めた。









