| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/10/30 14:30 | ||
| 種別 | 男子 1回戦 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 立教大学 (大学大会3位) |
1 | 1 | 1Q | 0 | 1 | 同志社大学 (関西第4代表) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | ||||
| 4 | SO | 3 | ||||
|
15´ PS 田中 壱樹 |
得 点 |
20´ FG 平野 秀憲 |
|---|---|---|
|
24´ 山田 麻陽 36´ 蛭川 眞守 43´ 田中 壱樹 |
カード |
21´ 加藤 雄飛 24´ 星 誠 34´ 中野 翔太郎 49´ 平野 秀憲 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 宮脇 智聖 |
| X | 2 | 三輪 莞大 | |
| X | 3 | 村上 巴悠 | |
| 4 | 中川原 央理 | ||
| X | 5 | 古谷 研人 | |
| 6 | 藤田 直和 | ||
| X | 7 | 山田 麻陽 | |
| X | 8 | 渡邊 大樹 | |
| 6 | 9 | 小久保 力輝 | |
| X | 10 | 荒川 琉晴 (C) | |
| X | 11 | 田中 壱樹 | |
| 13 | 坂井 龍 | ||
| 6 | 14 | 蛭川 眞守 | |
| 15 | 太田 塁 | ||
| X | 16 | 布川 将理 | |
| 3 | 17 | 中村 駿太 | |
| 19 | 大石 良 | ||
| X | 20 | 吉井 諒也 | |
| GK | 23 | 岡田 康太郎 | |
| X | 29 | 川本 晃大 | |
| 監督 瀬戸 博司 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 深谷 哲平 |
| 28 | 2 | 加藤 衛伸 | |
| X | 3 | 宇野 陽貴 | |
| 11 | 4 | 江島 孝志 | |
| X | 5 | 松田 快斗 | |
| X | 6 | 芝村 淳行 | |
| 11 | 7 | 戸張 裕斗 | |
| X | 8 | 星 誠 | |
| 11 | 9 | 田中 瑛斗 | |
| X | 10 | 加藤 雄飛 | |
| X | 11 | 中野 翔太郎 (C) | |
| X | 12 | 奥田 桜世 | |
| X | 13 | 工藤 壮真 | |
| X | 14 | 平野 秀憲 | |
| 15 | 入佐 悠伸 | ||
| 16 | 杉浦 悠斗 | ||
| 10 | 17 | 田淵 浩平 | |
| 9 | 18 | 高橋 大悟 | |
| 11 | 19 | 足立 光稀 | |
| X | 20 | 山口 叶夢 | |
| 29 | 22 | 岡崎 泰毅 | |
| 23 | 西光 容平 | ||
| 監督 田中 孝次郎 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 堀江 紀之、湯澤 健人 |
| リザーブアンパイア | 小久保 慶一朗 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 落合 海音 |
| タイミングジャッジ | 石黒 七海 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
徐々に日も暮れ始める中、立教大学対、同志社大学の試合が開始した。一進一退の攻防が繰り広げられる中、立教大学がまずペナルティー、ストロークを獲得した。しかし2Qに入り同志社大学が、フィールドゴールで得点を取り返し引き分けで前半を締めくくる。何枚ものカードが出る展開と両者白熱した試合模様を繰り広げる。4クオーター途中、どちらにも決定機が訪れるが、決めきれない展開が続く。最終20秒同志社大学がペナルティーコーナーを獲得する。しかし点を決めきれず。SO戦に突入する。so戦も5人で決着つかず、サドンデス戦に突入する。しかし6人目の立教大学が決め勝利した。白熱した展開を見せた試合だった。









