| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/10/31 09:30 | ||
| 種別 | 女子 1回戦 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 関西学院大学 (関西第1代表) |
2 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 防衛大学校 (関東第4代表) |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
15´ FG 岡 みおん 30´ PC 山本 紗瑛 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 市村 花梨 |
| 29 | 2 | 渡邉 真由 | |
| X | 3 | 岡 みおん | |
| X | 4 | 山田 心優 | |
| X | 6 | 中田 仁奈 | |
| X | 7 | 田畑 咲琉 | |
| 24 | 8 | 前川 絢子 | |
| X | 9 | 池戸 結希 | |
| X | 10 | 小谷内 葵子 | |
| X | 11 | 山田 江里子 | |
| 16 | GK | 12 | 松島 奈沙 |
| X | 13 | 山本 紗瑛 (C) | |
| X | 14 | 橋本 りょう | |
| 5 | 15 | 清水 美咲 | |
| X | 17 | 安藤 日彩 | |
| 監督 壽山 由樹 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 松原 和葉 |
| 25 | 2 | 八木 桜子 | |
| X | 3 | 新井 愛菜 | |
| 11 | 4 | 水澤 真見 | |
| 5 | 辻 志海 | ||
| X | 6 | 北川 絢奈 | |
| X | 7 | 山下 藍理 | |
| 5 | 8 | 齋藤 颯花 | |
| X | 9 | 木村 碧里 | |
| X | 10 | 吉田 結 | |
| X | 11 | 矢野 日菜子 | |
| X | 12 | 長井 未亜 (C) | |
| 13 | 濱崎 雪 | ||
| X | 14 | 佐々木 香奈 | |
| 7 | 15 | 道木 埜有 | |
| 16 | 石橋 未羽 | ||
| 11 | 17 | 黒川 優衣 | |
| X | 18 | 西山 歩純 | |
| X | 19 | 高橋 香子 | |
| 7 | 20 | 林 春寿 | |
| GK | 21 | 安井 愛 | |
| 22 | 廣瀬 百合子 | ||
| 監督 杉野 智也 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 山根 真穂、小久保 慶一朗 |
| リザーブアンパイア | 野澤 達 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 梶田 賢二 |
| スコアリングジャッジ | 小平 将吾 |
| タイミングジャッジ | 定岡 晃汰 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
快晴の元、防衛大学のボールから試合が開始された。
1Q、お互い固い守備をしていたが、関西学院大学がサークル侵入を10分にPCを獲得した。残り20秒で関西学院大学#3岡が得点を決めて1-0で試合が終了した。
2Q、お互いい攻撃をしサークル侵入するが得点には繋がらない、関西学院大学が20分にPCを獲得しその後3回PCを獲得するが防衛大学の守備に阻まれる、30分に関西学院大学がPCを獲得し関西学院大学#13山本が追加得点をし2-0で2Qが終了した。
3Q、試合が硬直したまま続き、関西学院大学は2回PCを獲得したが得点には繋がらなかった。
2-0で関西学院大学が優勢まま3Qが終了した。
4Q、48分に関西学院大学がPCを獲得した。
防衛大学も攻め込むが関西学院大学の守備に一歩及ばず2-0で関西学院大学が勝利を収めた。









