| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/10/31 16:10 | ||
| 種別 | 男子 2回戦 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 東京農業大学 (関東第1代表) |
6 | 4 | 1Q | 0 | 0 | 大阪大学 (関西第5代表) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 2 | 4Q | 0 |
|
2´ FG 山口 晴矢 4´ FG 石井 裕介 5´ FG 小倉 千空 13´ PS 植木 海帆 46´ FG 佐藤 大希 48´ FG 鈴木 舞央 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 山口 晴矢 | |
| X | 2 | 植木 海帆 | |
| X | 3 | 藤井 芯 (C) | |
| X | 4 | 曽根 友之輔 | |
| X | 5 | 鈴木 雅久 | |
| X | 6 | 吉川 昊汰 | |
| X | 7 | 鈴木 舞央 | |
| X | 8 | 石井 裕介 | |
| X | 9 | 佐藤 大希 | |
| 4 | 10 | 伊藤 優汰 | |
| 4 | 11 | 小倉 千空 | |
| 6 | 12 | 小早川 翔希 | |
| X | 15 | 伊地知 晃 | |
| 16 | 16 | 佐藤 一麦 | |
| 16 | 19 | 内田 康太郎 | |
| X | GK | 22 | 桑本 凌羽 |
| 16 | GK | 23 | 齋藤 洸輔 |
| 16 | 24 | 鶴田 侑悟 | |
| 16 | 25 | 古田 湊葦 | |
| 4 | 26 | 齋藤 陽翔 | |
| 6 | 28 | 佐藤 碧 | |
| 50 | GK | 30 | 小高 晴哉 |
| 監督 山口 広基 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 久保木コレ 諒アレクサンドル |
| 6 | 2 | 山口 翔太 | |
| X | 3 | 立元 稜人 | |
| X | 4 | 竹内 俊太朗 | |
| X | 6 | 高橋 海 | |
| X | 8 | 庄司 航 | |
| 25 | 9 | 清水 飛羽 | |
| X | 10 | 島田 倖輔 | |
| 11 | 12 | 澤登 祐弥 | |
| 46 | 15 | 佐々木 匠真 | |
| X | 17 | 北原 丈瑛 | |
| X | 18 | 原 大祐 | |
| 50 | 19 | 古市 裕人 | |
| X | 20 | 野口 豪太 | |
| X | 21 | 土井 勇希 (C) | |
| 48 | 22 | 山口 翔海 | |
| 46 | 23 | 荒巻 遼太郎 | |
| 11 | 24 | 樋口 遥也 | |
| 16 | 25 | 喜多 優貴 | |
| 22 | 28 | 増田 潤人 | |
| 29 | 川崎 夏陽 | ||
| X | 30 | 淺井 信太郎 | |
| 監督 森山 悠佑 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 三角 楓、戸塚 洋介 |
| リザーブアンパイア | 小久保 慶一朗 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 梶田 賢二 |
| スコアリングジャッジ | 定岡 晃汰 |
| タイミングジャッジ | 江澤 莉壱 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
10月31日16時15分、大井ホッケー場メインピッチにて、東京農業大学と大阪大学の試合が開始された。
開始2分東京農業#1山口が先制点を挙げる。4分には東京農業#8石井がシュートで追加点を決める。その直後東京農業#11小倉がシュートで3点目を決める。13分には東京農業がPCを獲得するも得点には繋がらない。その直後東京農業がPSを獲得し、東京農業#2植木が追加点を挙げる。
第2Qも東京農業の攻撃が続く。22分、25分に東京農業がPCを獲得するも得点には繋がらない。両方の攻防が続くも無得点のまま第2Qを終える。
第3Qが始まり開始33分、東京農業がPCを獲得するも得点には繋がらない。
40分に東京農業がカウンターを狙うも大阪のディフェンスが得点を許さない。42分に大阪がPCを獲得しチャンスを作る。しかし、得点には結びつかないまま第3Qを終える。
第4Qが開始された直後47分、東京農業#9佐藤が点を決め、立て続けに49分、#7鈴木が6点目を挙げる。その後も攻防が続くが、どちらも得点がないまま6対0で試合を終える。









