| 大会名 | 第75回男子・第48回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/11/02 13:10 | ||
| 種別 | 男子 準決勝 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 山梨学院大学 (前年度3位) |
2 | 0 | 1Q | 2 | 3 | 立命館大学 (前年度準優勝) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 2 | 4Q | 0 |
|
47´ PC 安井 健晃 48´ PS 清水 満喜 |
得 点 |
2´ FG 木村 真琉 10´ PS 重山 大雅 30´ FG 貴島 祐太 |
|---|---|---|
|
8´ 藤原 悠真 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 2 | 清水 満喜 | |
| X | 4 | 小野 柊羽 | |
| X | 5 | 原 慎太郎 | |
| 6 | 6 | 山口 響来 | |
| 9 | 田中 涼翔 | ||
| 4 | 12 | 寺坂 和輝 | |
| X | 16 | 佐藤 宇央 (C) | |
| X | 17 | 大畑 友吾 | |
| 5 | 18 | 梶原 大嗣 | |
| 20 | 原 雅珠 | ||
| 5 | 21 | 伊藤 凌楽 | |
| X | 22 | 梅本 雅治 | |
| X | 27 | 吉岡 慶真 | |
| 11 | 28 | 台丸谷 悠杜 | |
| 4 | 29 | 藤原 悠真 | |
| X | GK | 30 | 折笠 幸喜 |
| X | 31 | 安井 健晃 | |
| 5 | 33 | 佐々木 聖夏 | |
| X | 35 | 篠原 陵佑 | |
| X | 37 | 安部 蓮司 | |
| 39 | 滝本 寛汰 | ||
| GK | 43 | 松原 星 | |
| 監督 山堀 貴彦 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 山中 楽生 (C) | |
| X | GK | 2 | 馬場 風和 |
| X | 3 | 重山 大雅 | |
| X | 4 | 山本 凌太郎 | |
| 5 | 杉政 匠 | ||
| X | 6 | 西村 洸希 | |
| X | 7 | 貴島 祐太 | |
| 6 | 8 | 根岸 輝羽 | |
| X | 9 | 戸屋 響哉 | |
| X | 10 | 佐々木 翔吾 | |
| X | 11 | 樋口 雄翔 | |
| 16 | GK | 12 | 谷口 和暉 |
| 6 | 13 | 伊藤 奎太 | |
| X | 14 | 木村 真琉 | |
| 6 | 16 | 鷹野 仁哉 | |
| 17 | 木村 泰史 | ||
| 6 | 19 | 米崎 奏太 | |
| 20 | 道端 晴也 | ||
| X | 22 | 大辻 昊輝 | |
| 6 | 23 | 佐々木 琉心 | |
| 5 | 24 | 新上 愛煌 | |
| 6 | 25 | 古澤 知宙 | |
| 監督 松村 誠 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| アンパイア | 渡邉 道彦、野澤 達 |
| リザーブアンパイア | 中井 壮汰 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 高野 禎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 荒神 桜雅 |
| タイミングジャッジ | 林 昌良 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
小雨の降り出した大井メインピッチで、観客皆が、雨が降っていることすら忘れるほど見応えのある試合が開幕した。
開始早々、立命館11番樋口のサークル際のピックアップドリブルで進入すると、こぼれ球を14番木村が押し込み、立命館が先制する。
その後、立命館がドリブルからPSを誘発し、3番重山が確実に左隅に沈めて0-2とする。
2ピリは互いに拮抗した展開が続く。ところが試合終了30秒前、山梨学院のパスをカットした樋口が一気にサークル際まで持ち運び、そのパスを受け取った木島がうまくボールを収め、前半を0-3で折り返す。
3ピリは山梨学院がポゼッションを握る。開始9分、山梨学院が勢いそのままに何度かPCを獲得するが、得点には至らない。
4ピリ、山梨学院がPCを獲得すると、ファーから入ってきた安井がタッチで左上に沈める。そのままの勢いで16番佐藤がドリブルで侵入し、再びPCを獲得すると、立命館が足で止めたため、PSが与えられる。それを2番清水が沈め、2-3と追い上げる。しかしそのまま立命館が逃げ切り、立命館が勝利した。









