競技日程が決まり次第、掲載します。
競技日程 [2025.9.19 更新]
[競技会場]
大井メイン:大井ホッケー競技場メインピッチ (A)
大井サブ:大井ホッケー競技場サブピッチ (B)
男子 競技初日(1回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2025-10-3012:50 | 関西大学 関西第2代表 | 1-2 試合詳細 | 早稲田大学 関東第6代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M5 | 2025-10-3012:50 | 関西学院大学 関西第1代表 | 8-1 試合詳細 | 日本体育大学 関東第7代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M8 | 2025-10-3014:30 | 学習院大学 関東第4代表 | 0-2 試合詳細 | 聖泉大学 関西第3代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M4 | 2025-10-3014:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 3-0 試合詳細 | 法政大学 関東第1代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M2 | 2025-10-3016:10 | 中京大学 大学大会1位 | 6-1 試合詳細 | 一橋大学 関東第5代表 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M6 | 2025-10-3016:10 | 立教大学 大学大会2位 | 0-0 試合詳細 | 同志社大学 関西第4代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
| M7 | 2025-10-3017:50 | 明治大学 関東第2代表 | 9-0 試合詳細 | 大阪大学 大学大会3位 | |
| 1回戦大井メイン | |||||
| M3 | 2025-10-3017:50 | 東海学院大学 東海代表 | 1-0 試合詳細 | 慶應義塾大学 関東第3代表 | |
| 1回戦大井サブ | |||||
男子 競技2日目(2回戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M9 | 2025-10-3112:50 | 天理大学 前回優勝 | 4-1 試合詳細 | 早稲田大学 関東第6代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M13 | 2025-10-3112:50 | 東京農業大学 前回3位 | 6-0 試合詳細 | 関西学院大学 関西第1代表 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M16 | 2025-10-3114:30 | 聖泉大学 関西第3代表 | 0-9 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M12 | 2025-10-3114:30 | 福井工業大学 北信越代表 | 2-1 試合詳細 | 駿河台大学 前回4位 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M10 | 2025-10-3116:10 | 中京大学 大学大会1位 | 5-0 試合詳細 | 北海道大学 北海道代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M14 | 2025-10-3116:10 | 同志社大学 関西第4代表 | 0-5 試合詳細 | 朝日大学 大学王座枠 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
| M15 | 2025-10-3117:50 | 甲南大学 関西第5代表 | 0-10 試合詳細 | 明治大学 関東第2代表 | |
| 2回戦大井メイン | |||||
| M11 | 2025-10-3117:50 | 山梨学院大学 大学王座枠 | 11-0 試合詳細 | 東海学院大学 東海代表 | |
| 2回戦大井サブ | |||||
男子 競技3日目(準々決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M17 | 2025-11-113:10 | 天理大学 前回優勝 | 12-0 試合詳細 | 中京大学 大学大会1位 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| M19 | 2025-11-113:10 | 東京農業大学 前回3位 | 1-1 試合詳細 | 朝日大学 大学王座枠 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
| M20 | 2025-11-115:00 | 明治大学 関東第2代表 | 0-1 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 準々決勝大井メイン | |||||
| M18 | 2025-11-115:00 | 山梨学院大学 大学王座枠 | 3-1 試合詳細 | 福井工業大学 北信越代表 | |
| 準々決勝大井サブ | |||||
男子 競技4日目(準決勝)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M22 | 2025-11-213:10 | 朝日大学 大学王座枠 | 1-3 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
| M21 | 2025-11-215:00 | 天理大学 前回優勝 | 4-2 試合詳細 | 山梨学院大学 大学王座枠 | |
| 準決勝大井メイン | |||||
男子 大会最終日 (決勝戦・3位決定戦)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M23 | 2025-11-311:20 | 山梨学院大学 大学王座枠 | 3-0 試合詳細 | 朝日大学 大学王座枠 | |
| 3位決定戦大井メイン | |||||
| M24 | 2025-11-315:00 | 天理大学 前回優勝 | 1-1 試合詳細 | 立命館大学 前回準優勝 | |
| 決勝戦大井メイン | |||||
※ 本大会の上位4チームは、「第99回 全日本男子選手権大会」の出場権を獲得します。
10月30日(木) 〜 11月1日(土)
1回戦 〜 準々決勝:無料
11月2日(日)・3日(月・祝)
準決勝、決勝・3位決定戦:大学生以上一律1日あたり1,000円 当日販売
※ 高校生以下無料
● LIVE配信 (予定)
11月2日(日) 男女準決勝 (各2試合)
11月3日(月・祝) 男女決勝戦・3位決定戦 (各1試合)
[LIVE配信サイト (予定) ] 会場:大井ホッケー競技場 (メインピッチ (A) )
・MY HOCKEY.JP
( 11月2日(日)・11月3日(月・祝) ) [公式YouTubeチャンネル] (無料)
・UNIVAS (11月3日(月・祝) ) [公式YouTubeチャンネル] (無料)
※ 本大会は11月2日 (日)・3日 (月・祝) のみLIVE配信が行われます。
※ 11月3日(月・祝) 男女決勝戦のみ実況・解説あり
※ 両YouTubeチャンネル共には同じ映像が流れます。
[ 詳細 ]
● 試合速報 (予定)
関東学生ホッケー連盟 [公式 X ・Instagram]
本大会は有観客試合で実施しております。
10月31日(木) 〜 11月2日(土) 1回戦 〜 準々決勝:無料
11月3日(日)・4日(月・祝) 準決勝、決勝・3位決定戦:
大学生以上一律1日あたり1,000円(2日間通し券 1,800円) 当日販売 ※ 高校生以下無料
● LIVE配信 (予定)
11月3日(日) 男女準決勝 (各2試合):MY HOCKEY.JP [公式YouTubeチャンネル] (無料)
11月4日(月・祝) 男女決勝戦・3位決定戦 (各1試合):UNIVAS LIVE [公式サイト] (無料)
※ 日付を選択の上、ご視聴ください。
● 試合速報 (予定)
関東学生ホッケー連盟 [公式X(旧Twitter)・Instagram]
競技日程が決まり次第、掲載します。
本大会は有観客試合で実施しております。
11月8日(水)〜10日(金) 1回戦〜準々決勝:無料
11月11日(土)・12日(日)
準決勝、決勝・3位決定戦:大学生以上一律1日あたり1,000円
(2日間通し券 1,800円) 当日販売 ※ 高校生以下無料
● LIVE配信 (予定)
UNIVAS LIVE [公式サイト] (無料) ※ 日付を選択の上、ご視聴ください。
● 試合速報 (予定)
関東学生ホッケー連盟 [公式 X (旧Twitter)・Instagram]










